Size Chart
Shirt
| Size | Shoulder | Chest | Hips |
|---|---|---|---|
| Small (S) | 14 | 20 | 21.5 |
| Medium (M) | 14.5 | 21 | 22.5 |
| Large (L) | 15.5 | 23 | 24.5 |
| Extra Large (XL) | 16 | 24 | 25.5 |
Pants
| Size | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|
| Small (S) | 17 | 36.5 | 36 |
| Medium (M) | 18 | 38.5 | 36 |
| Large (L) | 20 | 42 | 37 |
| Extra Large (XL) | 22 | 46 | 38 |

